摘要: 目的 探讨风险防范式护理在儿科护理管理中的应用效果.方法 选择吕梁市人民医院儿科2018年1月~2019年6月期间收治的患儿80例为对象,根据入院顺序将患儿分成对照组(n=40)和观察组(n=40).对照组用常规护理管理,观察组用风险防范式护理,比较两组患儿的护理风险事件发生率和住院时间、家属心理状态.结果 观察组的护理风险事件发生率低于对照组(P<0.05).观察组患儿住院时间短于对照组,观察组患儿家属SAS评分(24.1±5.0)分低于对照组(52.6±5.8)分,观察组患儿家属SDS评分低于对照组(P<0.05);观察组患儿住院时间和家属SAS及SDS评分比较,差异有统计学意义(P<0.05).结论 儿科护理管理中应用风险防范式护理能明显减少风险事件的发生,可缩短患儿住院时间,减轻患儿治疗期间家属的焦虑抑郁症状.
中图分类号:
张文妍. 风险防范式护理在儿科护理管理中的应用[J]. 中华养生保健, 2021, 39(2): 82-84.
[1]俞玲亚.儿科开展风险防范式护理的措施与效果[J].中医药管理杂志,2018,26(10):130-131. [2]马贺贺,赵月梅.提高儿科护理人员风险防范意识的管理措施分析[J].中国卫生产业,2019,16(32):121-122. [3]李艳.儿科护理管理中的风险因素及应对措施[J].中国卫生产业,2019,16(27):60-61. [4]黄利群,姚绍玲,袁美美,等.预见式风险管控护理在儿科护理管理中的应用效果[J].中国当代医药,2020,2(61):202-204. [5]宁晓红.浅析儿科病房的护理管理[J].中国卫生产业,2019,16(33):29-30+33. [6]刘芳芳.风险防范式护理应用对儿科护理管理质量的影响[J].中国社区医师,2018,34(27):147-148. |
[1] | 吴非, 尹君. 八段锦对老年肱骨外科颈骨折术后功能恢复临床疗效观察[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 16-19. |
[2] | 滕黎妮, 张淑娟, 彭悦. 基于计划行为理论的优质护理服务对急性心肌梗死后药物治疗过程中的干预效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 93-96. |
[3] | 伊海玲. 互联网平台下的Teach-back健康教育模式在胸外科优质护理中的应用效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 96-99. |
[4] | 许燕, 马香. 基于智谋理论心理健康辅导对肺癌化疗患者疾病不确定感的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 99-102. |
[5] | 牟飞. 一对一优化护理对儿童乙肝疫苗接种及时率、疼痛感及不良反应的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 102-105. |
[6] | 任璐. 奥马哈理论围手术期全程护理管理应用于TAVR围手术期护理中的效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 105-108. |
[7] | 郝志林. 基于生命回归模式的姑息性护理对胰腺癌晚期患者心境状态及癌因性乏力的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 109-111. |
[8] | 陈志芳. 新生儿早期吸吮健康宣教在产妇母乳喂养行为中的应用价值[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 112-114. |
[9] | 巩小雨. 基于渥太华决策支持框架的延续性护理对慢性心力衰竭患者预后的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 115-117. |
[10] | 周娟, 杨欢, 姜姗. 心理护理联合个性护理对慢性心力衰竭患者生活质量、自我防护意识的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 118-121. |
[11] | 谢昕, 王浩. 网络静观认知团体治疗联合药物治疗对首发抑郁症患者心理弹性、睡眠质量的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 121-124. |
[12] | 孙秀伟. 焦点记录法联合童趣化护理对小儿肺炎的应用及对生活质量的改善情况分析[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 124-127. |
[13] | 杨柳, 杨波. 基于德尔菲法的延续性护理在脑梗塞介入溶栓术后患者中的应用价值分析[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 131-134. |
[14] | 魏秀玲. 跌倒风险分级护理在老年内科住院患者防跌倒管理中的应用[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 134-137. |
[15] | 刘姣. 延伸护理干预对输尿管结石术后携带输尿管支架管患者的应用效果评价[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 137-140. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||