摘要: 目的 探讨认知、情绪及行为护理干预对肾内科血透患者消极情绪及治疗依从性的影响.方法 采用回顾性方法分析,选取山东省枣庄市市中区人民医院自2019年2月~2020年2月收治的66例肾内科血透患者的临床资料,根据护理方法不同分为对照组(33例,给予常规护理)与研究组(33例,给予认知、情绪及行为护理干预),比较两组患者焦虑、抑郁评分及治疗依从性.结果 护理后,研究组患者的焦虑、抑郁评分、治疗依从性均优于对照组(P<0.05).结论 认知、情绪及行为护理干预可改善肾内科血透患者的焦虑、抑郁状态,提高治疗依从性.
中图分类号:
孔飞,魏增光. 认知、情绪及行为护理干预对肾内科血透患者的影响[J]. 中华养生保健, 2021, 39(2): 76-77.
[1]王林琳.认知、情绪和行为以及饮食护理干预对血液透析患者的影响[J].现代消化及介入诊疗,2018,2(A01):251-252. [2]吴晓芸,白莹,李迎婕,等.认知行为护理干预对慢性肾衰血液透析治疗患者肾功能及生存质量的影响[J].海南医学,2017,28(06):1023-1025. [3]刘燕,张建林.聚焦解决护理模式对肾脏衰竭患者焦虑抑郁情绪及自我管理行为影响研究[J].中国中西医结合肾病杂志,2018,19(08):64-66. [4]黄婷,叶惠.认知、情绪和行为护理干预对肾内科血液透析患者的影响价值分析[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(13):64-65. [5]吴曦钰.认知、情绪和行为护理干预对肾内科血液透析患者的影响[J].中国保健营养,2018,28(35):214-215. [6]杨威,娄群. 认知、情绪和行为护理干预对肾内科血液透析患者的影响分析[J].饮食保健,2018,05(001):188-188. [7]熊婷,武雪媛,李柯柯,等.认知、情绪和行为护理干预对肾内科血液透析患者的影响分析[J].黑龙江医药科学,2019,42(5):205-206. |
[1] | 吴非, 尹君. 八段锦对老年肱骨外科颈骨折术后功能恢复临床疗效观察[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 16-19. |
[2] | 滕黎妮, 张淑娟, 彭悦. 基于计划行为理论的优质护理服务对急性心肌梗死后药物治疗过程中的干预效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 93-96. |
[3] | 伊海玲. 互联网平台下的Teach-back健康教育模式在胸外科优质护理中的应用效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 96-99. |
[4] | 许燕, 马香. 基于智谋理论心理健康辅导对肺癌化疗患者疾病不确定感的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 99-102. |
[5] | 牟飞. 一对一优化护理对儿童乙肝疫苗接种及时率、疼痛感及不良反应的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 102-105. |
[6] | 任璐. 奥马哈理论围手术期全程护理管理应用于TAVR围手术期护理中的效果[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 105-108. |
[7] | 郝志林. 基于生命回归模式的姑息性护理对胰腺癌晚期患者心境状态及癌因性乏力的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 109-111. |
[8] | 陈志芳. 新生儿早期吸吮健康宣教在产妇母乳喂养行为中的应用价值[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 112-114. |
[9] | 巩小雨. 基于渥太华决策支持框架的延续性护理对慢性心力衰竭患者预后的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 115-117. |
[10] | 周娟, 杨欢, 姜姗. 心理护理联合个性护理对慢性心力衰竭患者生活质量、自我防护意识的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 118-121. |
[11] | 谢昕, 王浩. 网络静观认知团体治疗联合药物治疗对首发抑郁症患者心理弹性、睡眠质量的影响[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 121-124. |
[12] | 孙秀伟. 焦点记录法联合童趣化护理对小儿肺炎的应用及对生活质量的改善情况分析[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 124-127. |
[13] | 杨柳, 杨波. 基于德尔菲法的延续性护理在脑梗塞介入溶栓术后患者中的应用价值分析[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 131-134. |
[14] | 魏秀玲. 跌倒风险分级护理在老年内科住院患者防跌倒管理中的应用[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 134-137. |
[15] | 刘姣. 延伸护理干预对输尿管结石术后携带输尿管支架管患者的应用效果评价[J]. 中华养生保健, 2024, 42(10): 137-140. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||